TABELA DE PAGAMENTOS DO INSS 2014 TETO
Anúncios Patrocinados: |
Já está em pauta a divulgação o Calendário de Pagamentos do INSS 2014. Em breve Os mais de 1,3 milhão de segurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já poderão conferir o calendário de pagamento dos benefício do ano de 2014. O INSS divulgou o cronograma de pagamentos para todo o ano que vem e, para aqueles que recebem menos de um salário mínimo, os pagamentos já começam no dia 21 de dezembro.
A tabela com as datas dos depósitos dos benefícios em breve serão enviadas para as 1.354 agências e para as demais unidades de atendimento do instituto. Além disso, o calendário será distribuído também nos bancos pagadores de benefícios. Em Pernambuco são 1.368.400 de beneficiários da Previdência Social que paga cerca de R$ 1,048 bilhão aos aposentados e pensionistas.
A partir da próxima semana, o novo calendário de pagamentos do INSS com a programação para 2014 já estará disponível também no site da Previdência Social. Mas a tabela já pode ser visualizada no blog da Previdencia. Dessa forma, os beneficiários já podem se informar com antecipação e programar o pagamento de contas e compras por meio do novo calendário, informa a instituição.
Os segurados também podem ter acesso às datas do pagamento com os operadores da Central 135. A ligação é gratuita de telefones fixos ou públicos e tem custo de uma chamada local, quando realizada de celular.
O modelo de pagamento permanece o mesmo. Segurados com benefícios de até um salário mínimo terão seus depósitos realizados num período de dez dias, que se estende dos cinco últimos dias úteis do mês de competência até os cinco primeiros dias úteis do mês seguinte. Já aqueles que recebem valor superior ao mínimo, terão seus benefícios creditados nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte ao da folha de pagamento.
O modelo de pagamento permanece o mesmo. Segurados com benefícios de até um salário mínimo terão seus depósitos realizados num período de dez dias, que se estende dos cinco últimos dias úteis do mês de competência até os cinco primeiros dias úteis do mês seguinte. Já aqueles que recebem valor superior ao mínimo, terão seus benefícios creditados nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte ao da folha de pagamento.
Os depósitos são feitos de acordo com final do número de benefício, excluindo-se o dígito. O instituto alerta ainda aos segurados para não revelar o número do benefício, CPF ou senha a terceiros. Além disso, o INSS destaca que nunca solicita, por e-mail ou telefone, dados como número de benefício, CPF, identidade, conta do banco ou outros dados sigilosos.
FINAL | Tabela de Pagamento de Benefício 2014 Para benefícios até 1 salário mínimo |
||||||||||||
dez/12 | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | mai/13 | jun/13 | jul/13 | ago/13 | set/13 | out/13 | nov/13 | dez/13 | |
1 | 23/dez | 25/jan | 23/fev | 26/mar | 24/abr | 25/mai | 25/jun | 25/jul | 27/ago | 24/set | 25/out | 26/nov | 21/dez |
2 | 26/dez | 26/jan | 24/fev | 27/mar | 25/abr | 28/mai | 26/jun | 26/jul | 28/ago | 25/set | 26/out | 27/nov | 24/dez |
3 | 27/dez | 27/jan | 27/fev | 28/mar | 26/abr | 29/mai | 27/jun | 27/jul | 29/ago | 26/set | 29/out | 28/nov | 26/dez |
4 | 28/dez | 30/jan | 28/fev | 29/mar | 27/abr | 30/mai | 28/jun | 30/jul | 30/ago | 27/set | 30/out | 29/nov | 27/dez |
5 | 29/dez | 31/jan | 29/fev | 30/mar | 30/abr | 31/mai | 29/jun | 31/jul | 31/ago | 28/set | 31/out | 30/nov | 28/dez |
6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 2/abr | 2/mai | 1/jun | 2/jul | 1/ago | 3/set | 1/out | 1/nov | 3/dez | 2/jan |
7 | 3/jan | 2/fev | 2/mar | 3/abr | 3/mai | 4/jun | 3/jul | 2/ago | 4/set | 2/out | 5/nov | 4/dez | 3/jan |
8 | 4/jan | 3/fev | 5/mar | 4/abr | 4/mai | 5/jun | 4/jul | 3/ago | 5/set | 3/out | 6/nov | 5/dez | 4/jan |
9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 5/abr | 7/mai | 6/jun | 5/jul | 6/ago | 6/set | 4/out | 7/nov | 6/dez | 7/jan |
0 | 6/jan | 7/fev | 7/mar | 9/abr | 8/mai | 8/jun | 6/jul | 7/ago | 10/set | 5/out | 8/nov | 7/dez | 8/jan |
FINAL | Tabela de Pagamento de Benefício 2014 Para benefícios acima de 1 salário mínimo |
||||||||||||
dez/12 | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | mai/13 | jun/13 | jul/13 | ago/13 | set/13 | out/13 | nov/13 | dez/13 | |
1 e 6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 2/abr | 2/mai | 1/jun | 2/jul | 1/ago | 3/set | 1/out | 1/nov | 3/dez | 2/jan |
2 e 7 | 3/jan | 2/fev | 2/mar | 3/abr | 3/mai | 4/jun | 3/jul | 2/ago | 4/set | 2/out | 5/nov | 4/dez | 3/jan |
3 e 8 | 4/jan | 3/fev | 5/mar | 4/abr | 4/mai | 5/jun | 4/jul | 3/ago | 5/set | 3/out | 6/nov | 5/dez | 4/jan |
4 e 9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 5/abr | 7/mai | 6/jun | 5/jul | 6/ago | 6/set | 4/out | 7/nov | 6/dez | 7/jan |
5 e 0 | 6/jan | 7/fev | 7/mar | 9/abr | 8/mai | 8/jun | 6/jul | 7/ago | 10/set | 5/out | 8/nov | 7/dez | 8/jan |
Anúncios Patrocinados: |
Seja o primeiro a comentar ;)
Postar um comentário